| DATA GARA | LUOGO GARA | G. FEE + Iscr. Gare = TOT. | PREZZI AGEVOLATI G&B |
| Sab. 31 Marzo | Valcurone | € 70.00 + 20.00 = 90.00 | € 65.00 cena inclusa |
| Dom. 1 Aprile | Valcurone | € 70.00 + 20.00 = 90.00 | € 20.00 |
| Dom. 15 Aprile | Margara | € 70.00 + 25.00 = 95.00 | € 75.00 |
| Dom. 29 Aprile | Villa Paradiso | € 70.00 + 20.00 = 90.00 | € 75.00 |
| Sab. 12 Maggio | Ambrosiano | € 70.00 + 20.00 = 90.00 | € 75.00 cena inclusa |
| Sab. 19 Maggio | Brianza | € 70.00 + 25.00 = 95.00 | € 75.00 |
| Dom. 3 Giugno | Le Robinie | € 80.00 + 20.00 = 100.00 | € 80.00 |
| S. 16 e D. 17 Giugno | Cà Amata | € 140.00 + 40.00 = 180.00 | € 40.00 cena inclusa sabato |
| Dom. 1 Luglio | Pinetina | € 85.00 + 23.00 = 108.00 | € 80.00 |
| Ven. 6 Luglio | Albenza | € 60.00 + 20.00 = 80.00 | € 20.00 |
| Sab. 14 Luglio | Varese | € 75.00 + 20.00 = 95.00 | € 75.00 |
| Sab. 8 Settembre | St. Anna | € 68.00 + 15.00 = 83.00 | € 68.00 golf cart incluso* |
| Sab. 29 Settembre | Margherita | € 70.00 + 22.00 = 92.00 | € 22.00 |
| Dom. 30 Settembre | Cherasco | € 70.00 + 22.00 = 92.00 | € 22.00 |
| S. 13 e D. 14 Ottobre | Riviera | € 100.00 + 40.00 = 140.00 | € 40.00 cena inclusa |
| Ven. 1 Novembre | Riva dei Tessali | € 40.00 + 20.00 = 60.00 | € 10.00 |
| Sab. 2 Novembre | Riva dei Tessali | € 50.00 + 20.00 = 70.00 | € 20.00 |
| Dom. 3 Novembre | Riva dei Tessali | € 50.00 + 20.00 = 70.00 | € 20.00 |
| In merito al pagamento del green fee e dell'iscrizione alla gara (per tutte le tappe), si ricorda che non saranno valide altre eventuali convenzioni. I soci G&B saranno tenuti a contribuire in ogni caso, per contanti, le quote qui riportate. | 1860.00 (4 cene inclusa) | € 882 + 490 ISCR. UOMO € 882 + 450 ISCR. LADY | |
Valcurone: Sabato 31 Marzo Luisiana a 4 gg. - St. Anna: Sabato 8 settembre Luisiana a 4 gg. Margara - V. Paradiso - Ambrosiano - Brianza - Robinie - Pinetaina - Albenza - Varese: tutte stableford Cà Amata: Campionato sociale, 2 giorni, formula medal, categoria unica, 1° + 2° + 3° netto Margherita e Cherasco: Coppa del Presidente, 2 gg. stableford, categoria unica, 1° + 2° + 3° netto Riviera: Trofeo Mitsubishi, categoria unica, 1° + 2° + 3° netto Riva dei Tessali: 3 gg. stableford, categoria unica, 1° + 2° + 3° netto | |||
Punti di partenza: Valcurone 100 al sab. + 100 la dom. - Margara 100 - Brianza 100 - V. Paradiso 100 - Robibie 100 - Pinetina 100 Albenza 100 - Varese 150 - St. Anna 150 - Cà Amata 200 - Margherit E CHERASCO TOT. 200 - RIVIERA 200 - RIVA DEI TESSALI 250 | |||
| Per la classifica finale, in ogni caso, non si potranno segnare più di 2 risultati con 200 punti di partecip. per ogni singola tappa e si assegneranno pertanto i dur migliori risultati tra punti di partecipazione e punti di merito esempio: 200 partec. Cà Amata + 90 merito / 200 partec. Margh. Cherasco + 50 merito / 200 partecip. Riviera + 100 merito / in questo esempio si segneranno solo i punteggi di Cà Amata e Riviera, quello di Margherita e Cherasco non verrà inserito ai fini della classifica finale. Il punteggio di partec. di 250 punti oltre a quello di merito di Riva si potrà aggiungere agli altri 2 con i 200 punti di partecipazione. | |||
![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
